|
|
State Laws Restricting Smoking |
|
Arts/
Cultural
Facilities |
Child
Care
Centers |
Elevators |
Gov't
Buildings |
Gym
Arenas |
Health
Facilities |
Jury
Court-
Rooms |
Public
Meetings |
Public
Transit |
Restaurants |
Restrooms |
Retail/
Grocery
Stores |
Schools |
Private
WorkPlaces |
|
| Alabama | R | R | R | R | R | R | R | R | R | N | R | R | R | R |
|
| Alaska | R | P | P | R | R | R | R | R | R | R | N | R | P | R |
|
| Arizona | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
|
| Arkansas | P | P | P | P | P | P | N | P | P | R | P | P | P | R |
|
| California | V | P | P | P | V | V | P | P | P | V | P | V | P | V |
|
| Colorado | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | R |
|
| Connecticut | P | V | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | R |
|
| Delaware | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
|
| District of Columbia | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
|
| Florida | P | P | P | P | P | P | R | P | P | R | P | P | P | P |
|
| Georgia | P | V | P | P | P | P | P | P | P | V | P | P | P | V |
|
| Hawaii | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
|
| Idaho | P | P | P | P | P | P | P | P | P | R | P | P | P | R |
|
| Illinois | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
|
| Indiana | N | R | N | R | N | R | N | N | N | N | N | R | R | N |
|
| Iowa | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
|
| Kansas | R | P | P | R | R | R | R | R | P | R | R | R | R | N |
|
| Kentucky | N | N | N | R | N | N | N | N | N | N | N | N | R | N |
|
| Louisiana | P | P | P | P | R | P | P | P | P | R | P | P | P | P |
|
| Maine | P | P | P | V | P | V | P | P | P | P | P | P | P | V |
|
| Maryland | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
|
| Massachusetts | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
|
| Michigan | R | P | P | R | R | R | N | R | R | R | N | R | P | N |
|
| Minnesota | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | R |
|
| Mississippi | N | N | N | R | N | N | N | N | R | N | N | N | P | N |
|
| Missouri | R | P | R | R | R | R | N | R | R | R | R | R | P | R |
|
| Montana | P | P | P | P | P | P | P | P | P | R | P | P | P | P |
|
| Nebraska | R | P | R | R | R | R | P | R | R | R | R | R | R | R |
|
| Nevada | P | P | P | P | R | P | P | P | R | R | P | P | P | P |
|
| New Hampshire | R | P | P | R | R | R | R | R | P | P | R | R | P | R |
|
| New Jersey | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | P | P | P | P |
|
| New Mexico | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | R |
|
| New York | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
|
| North Carolina | N | N | N | R | N | R | N | N | N | N | N | N | P | N |
|
| North Dakota | P | P | P | P | P | P | P | P | P | R | P | P | P | P |
|
| Ohio | P | P | P | P | R | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
|
| Oklahoma | P | P | P | V | P | P | P | P | P | V | P | P | P | R |
|
| Oregon | P | V | P | V | P | V | P | P | P | R | P | P | P | V |
|
| Pennsylvania | R | R | N | R | R | R | N | N | N | R | N | N | P | R |
|
| Rhode Island | P | P | P | P | P | P | N | P | P | P | P | P | P | P |
|
| South Carolina | R | P | P | R | R | R | N | N | P | N | N | N | R | N |
|
| South Dakota | P | P | P | P | P | P | P | P | P | R | P | P | P | P |
|
| Tennessee | P | P | P | P | P | P | R | P | P | R | P | P | P | R |
|
| Texas | R | P | R | N | N | R | N | N | R | N | N | N | R | N |
|
| Utah | P | P | P | P | P | R | P | P | P | R | P | P | P | P |
|
| Vermont | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | R |
|
| Virginia | N | R | P | R | R | R | N | N | N | R | N | R | R | N |
|
| Washington | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
|
| West Virginia | N | R | N | R | N | N | N | N | N | N | N | N | P | N |
|
| Wisconsin | R | P | R | R | N | R | N | N | R | R | N | R | P | R |
|
| Wyoming | N | N | N | R | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
|
| R=Restriction
Required; P=Smoking
Prohibited; V=Enclosed
ventilated areas required, or smoking is banned entirely; N=None |
 |